000 | 01941nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1920715 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240823101653.0 | ||
008 | 230918s2023 ru a||||||||||||||0|rus|d | ||
020 | _a978-5-7567-1268-1 | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aОкунев, Игорь Юрьевич | |
245 | 1 | 0 |
_aЭлекторальная география / _cИ.Ю. Окунев ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России, Ин-т междунар.х исслед., Центр пространств. анализа междунар. отношений. |
260 |
_aМосква : _bАспект Пресс, _c2023. |
||
300 |
_a310, [1] с. : _bил., табл. ; _c22 см. |
||
490 | 0 | _aЭлектронно-библиотечная система znanium.com | |
500 | _aУказ. терминов : с. 305-309 | ||
504 | _aБиблиогр. : с. 273-300 | ||
546 | _aТекст рез. англ. | ||
650 | 1 | 4 | _aПолитическая география |
650 | 1 | 4 | _aСоциальная география |
650 | 1 | 4 | _aГосударство и право |
650 | 1 | 4 | _aИзбирательное право и избирательные системы |
650 | 1 | 4 |
_aПолитические партии _xВыборы |
653 | 0 | _aЭлекторальная география | |
653 | 0 | _aВыборы - Политические партии | |
653 | 0 | _aВыборы - Электорат | |
710 | 2 | _aМосковский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | |
710 | 2 |
_aИнститут международных исследований. _bЦентр пространственного анализа международных отношений |
|
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c569719 _d569719 |