000 | 01850nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20220601182620.0 | ||
008 | 210806s1962 ru ad|||r|||||000|0|rus|| | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YEHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aЗависимости между параметрами режима турбинного бурения и отработка долот с турботахометром / _cГос. ком. Сов. Мин. СССР по топлив. пром. ; Ин-т техн. информ. и экон. исслед. по нефт. и газ. промышленности. |
260 |
_aМосква : _bГосИНТИ, _c1962. |
||
300 |
_a65 с., 2 л. черт. : _bил. ; _c22 см. |
||
490 | 0 | _aТематический научно-технический сборник. Серия "Бурение" | |
505 | 0 | _aСодерж.: Зависимости между параметрами режима турбинного бурения и показателями работы долота / М.Г. Эскин, Е.И. Романова. Анализ работы долот, отработанных с турботахометром / А.Н. Адамов | |
650 | 1 | 4 | _aИнженерное дело |
650 | 1 | 4 | _aГорное дело |
650 | 1 | 4 | _aБурение |
653 | 0 | _aТурбобуры - Режим работы | |
653 | 0 | _aБуровые долота - Износоустойчивость | |
710 | 2 | _aГосударственный комитет Совета Министров СССР по топливной промышленности | |
710 | 2 | _aИнститут технической информации и экономических исследований по нефтяной и газовой промышленности | |
942 |
_2udc _cBK |
||
001 | 1783769 | ||
999 |
_c522334 _d522334 |