000 | 01265nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000126418 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240827011835.0 | ||
008 | 970708s1990 ru ||||gr|||||||||0|rus|d | ||
020 | _a528600556X | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aМониторинг влагозапасов в снеге, почвах, ледниках по естественным проникающим излучениям / _cШ.Д. Фридман, Е.В. Коломеец, А.Н. Пегоев и др. ; Ин-т прикл. геофизики им. Федорова Е.К. |
260 |
_aЛенинград : _bГидрометеоиздат, _c1990. |
||
300 |
_a262 с. _c22 см. |
||
500 | _aАвт. указаны на обороте тит. л. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 255-263 | ||
650 | 1 | 4 | _aВлажность |
650 | 1 | 4 | _aЛедники |
650 | 1 | 4 | _aОпределение |
650 | 1 | 4 | _aПочвы |
650 | 1 | 4 | _aСнежный покров |
700 | 1 | _aФридман, Шепа Давидович | |
700 | 1 | _aКоломеец, Е.В. | |
700 | 1 | _aПегоев, А.Н. | |
710 | 2 | _aИнститут прикладной геофизики им. Е.К. Федорова | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c42689 _d42689 |