Новый аэроклиматический справочник свободной атмосферы над СССР / ВНИИ гидрометеорол. информации - мировой центр данных ; Под ред. И.Г. Гутермана.
Material type: TextLanguage: Russian Publication details: Москва : Гидрометеоиздат. Московское отд-ние, 1980-Description: томSubject(s): Метеорология и климатологияItem type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PIII/46280 (Browse shelf(Opens below)) | Т. 1, Кн. 1 | Available | 30 Days Loan | FL0391208 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PIII/46281 (Browse shelf(Opens below)) | Т. 1, Кн. 2 | Available | 30 Days Loan | FL0391209 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PIII/46551 (Browse shelf(Opens below)) | Т. 4 | Available | 30 Days Loan | FL0391412 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PIII/46552 (Browse shelf(Opens below)) | Т. 5 | Available | 30 Days Loan | FL0391413 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PIII/462 (Browse shelf(Opens below)) | Т. 9, Кн. 1 | Available | 30 Days Loan | FL0391210 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PIII/46283 (Browse shelf(Opens below)) | Т. 9, Кн. 2 | Available | 30 Days Loan | FL0391211 |
Т. 1, Кн. 1 (1980; 150 с.) : Характеристики температуры воздуха; Т. 1, Кн. 2 (1980; С. 151-292) : Характеристики температуры воздуха; Т. 4 (1980; 150 с.) : Характеристики вероятности (доверительные интервалы) температуры; Т. 5 (1980; 150 с.) : Характеристики вероятности (доверительные интервалы) геопотенциала; Т. 9, Кн. 1 (1980; 152 с.) : Характеристики вертикальных градиентов температуры; Т. 9, Кн. 2 (1980; С. 153-300) : Характеристики вертикальных градиентов температуры;
Гос. ком. СССР по гидрометеорологии и контроля природной среды. Всесоюзный научн.-исслед. ин-т гидрометеорологической информации - мировой центр данных
There are no comments on this title.