Վիճակագրական տեղեկագիր ... / ՀՀ ԿԲ.
Material type: TextLanguage: Armenian Publication details: Երևան : Ա. հ., 2001-Description: Տեղեկեգիր : աղս. ; 29 սմSubject(s): Բանկային գործ | մակրոտնտեսական ցուցանիշներ | ֆինանսական շուկա | վարկեր և ավանդներItem type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/7727 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30 Days Loan | FL0074014 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/7728 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30 Days Loan | FL0074015 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/7800 (Browse shelf(Opens below)) | 2008 | Available | 30 Days Loan | FL0121439 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/7801 (Browse shelf(Opens below)) | 2008 | Available | 30 Days Loan | FL0121440 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/7932 (Browse shelf(Opens below)) | 2009 | Available | 30 Days Loan | FL0175985 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/7972 (Browse shelf(Opens below)) | 2009 | Available | 30 Days Loan | FL0186398 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/8032 (Browse shelf(Opens below)) | 2010 | Available | 30 Days Loan | FL0187856 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/8032 (Browse shelf(Opens below)) | 2010 | Available | 30 Days Loan | FL0187857 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/8132 (Browse shelf(Opens below)) | 2011 | Available | 30 Days Loan | FL0223856 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/8133 (Browse shelf(Opens below)) | 2011 | Available | 30 Days Loan | FL0223857 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/8266 (Browse shelf(Opens below)) | 2012 | Available | 30 Days Loan | FL0275020 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/8267 (Browse shelf(Opens below)) | 2012 | Available | 30 Days Loan | FL0275021 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/8374 (Browse shelf(Opens below)) | 2013 | Available | 30 Days Loan | FL0312440 | |
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | AIII/8375 (Browse shelf(Opens below)) | 2013 | Available | 30 Days Loan | FL0312441 |
2000 (2001, 56 էջ) 2002 (2003, 67 էջ) 2003 (2004, 68 էջ) 2004 (2005, 84 էջ) 2005 (2006, 96 էջ) 2006 (2007, 102 էջ) 2007 (2007, 106 էջ) 2008 (2008, 108 էջ) 2009 (2009, 124 էջ) 2010 (2010, 124 էջ) 2011 (2012, 128 էջ) 2012 (2011, 128 էջ) 2012 (2013, 122 էջ) 2013 (2014, 120 էջ)
[Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի "Վիճակագրական տեղեկագիր" տարեկան պարբերականը ամփոփ ներկայացնում է դրամավարկային, հարկաբյուջետային, արտաքին և իրական հատվածների, ինչպես նաև ֆինանսական կազմակերպությունների և վճարահաշվարկային համակարգի հիմնական ցուցանիշները]:
There are no comments on this title.