| 000 | 01439nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000194877 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617123850.0 | ||
| 008 | 950417s1987 un ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aШульга, Виталий Федорович | |
| 245 | 1 | 0 |
_aУгленосные отложения и угли нижнего карбона Доно-Днепровского прогиба : _bАтлас литогенетических типов пород и углей / _cВ.Ф. Шульга, Н.А. Игнатченко, Л.Б. Зайцева ; АН УССР. Ин-т геол. наук. |
| 260 | 0 |
_aКиев : _bНаукова думка, _c1987. |
|
| 300 |
_a133,[2] с., [40] : _bил. ; |
||
| 500 | _aБиблиогр.: с. 131-134 (70 назв.) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aКаменноугольные отложения - Днепровско-Донецкая впадина |
| 650 | 1 | 4 | _aУгленосные отложения - Карбон - Днепровско-Донецкая впадина |
| 653 | 1 | _aУгли ископаемые - Днепровско-Донецкая впадина | |
| 700 | 1 | _aИгнатченко, Николай Александрович | |
| 700 | 1 | _aЗайцва, Людмила Борисовна | |
| 710 | 2 | _aИн-т геологических наук АН Украинской ССР | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c68632 | ||
| 999 |
_c67485 _d67485 |
||