| 000 | 01155nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000532618 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617161455.0 | ||
| 008 | 070418s1954 ru |||||r|||||000|0|rus|d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aГаммерман, А.Ф. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aСхематические карты распространения важнейших лекарственных растений СССР / _cА.Ф. Гаммерман, Е.Ю. Шасс; отв. ред. Е.Г. Бобров; Ботанический институт им. В.Л. Комарова АН СССР. |
| 260 |
_aМосква _aЛенинград : _bИзд-во АН СССР, _c1954. |
||
| 300 |
_a139 с. : _bил. ; _c35 см. |
||
| 500 | _aАлф. указ. : с. 138 | ||
| 504 | _aСписок лит. : с. 135-137 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aЛекарственные растения |
| 650 | 1 | 4 | _aГеография |
| 650 | 1 | 4 | _aКарты |
| 700 | 1 | _aШасс, Е.Ю. | |
| 700 | 1 |
_aБобров, Е.Г. _eред. _4edt |
|
| 710 | 2 | _aБотанический институт им. В.Л. Комарова АН СССР | |
| 090 | _c475392 | ||
| 999 |
_c472131 _d472131 |
||