| 000 | 00757nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000873026 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617161116.0 | ||
| 008 | 120307s1965 ru r 000 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aЛучшие сорта плодово-ягодных культур и винограда / _cА.В. Петров, Г.П. Солопов, Н.К. Смольянинова. |
| 260 |
_aМ. : _bРоссельхозиздат, _c1965. |
||
| 300 |
_a368 с. : _bцв. рис. ; _c26 см. |
||
| 650 | 1 | 4 | _aПлодоводство |
| 650 | 1 | 4 | _aЯгодоводство |
| 700 | 1 | _aПетров, А.В. | |
| 700 | 1 | _aСолопов, Г.П | |
| 700 | 1 | _aСмольянинова, Н.К | |
| 090 | _c468883 | ||
| 999 |
_c465681 _d465681 |
||