| 000 | 01047nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000101706 | ||
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 005 | 20250617122226.0 | ||
| 008 | 990511s1977 ru |||||u||u rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aКарта геологических формаций чехла Сибирской платформы масштаба 1:1 500 000 : _bОбъяснительная записка / _cВсесоюзный научно-исследовательский геологический ин-т ; Н.С. Малич, Е.В. Туганова, Н.Н. Тазихин и др. |
| 260 |
_aЛ. : _bВСЕГЕИ, _c1977. |
||
| 300 | _a108 с. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aГеология |
| 700 | 1 | _aМалич, Н.С. | |
| 700 | 1 | _aТуганова, Н.С. | |
| 700 | 1 | _aТазихин, Н.Н. | |
| 710 | 2 | _aВсесоюзный научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c33233 | ||
| 999 |
_c32757 _d32757 |
||