| 000 | 00776nam a2200229 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000825092 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617144628.0 | ||
| 008 | 110727s2011 pl r 000 0 pol d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 |
_apol _beng |
|
| 100 | 1 | _aGotlib, Dariusz | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMetodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych / _cDariusz Gotlib. |
| 260 |
_aWarszawa : _bOficyna wydaw. Politech. warszawskiej, _c2011. |
||
| 300 |
_a158 p. : _bill.(some col.). |
||
| 440 | 0 |
_aPrace naukowe. Geodezja / Politech. warszawska _x0137-2327 _vZ. 48 |
|
| 504 | _aIncludes biblijgr. references : (p. 149-155) | ||
| 546 | _aSummary in English | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCartography |
| 710 | 2 | _aPolitechnika warszawska | |
| 090 | _c299450 | ||
| 999 |
_c297756 _d297756 |
||