| 000 | 00866nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000731740 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617143149.0 | ||
| 008 | 100427s1984 ||| r 000 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 111 | 2 |
_aМеждународный геофизический симпозиум _n(29; _d1984; _cВарна) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aТруды : _bProceedings [29-го Международного геофизического симпозиума], 5-8 сентября 1984 г. |
| 246 | 3 | 1 | _aProceedings |
| 260 |
_aСофия : _bБ. и., _c1984-. |
||
| 300 | _aт. | ||
| 504 | _aБиблиогр. в конце докл. | ||
| 505 | 1 | _gТ. 1 (1984; 680 с.: ил.) | |
| 550 | _aМеждунар. дом ученых "Ф. Ж. Кюри". | ||
| 653 | 0 | _aГеофизика - Тезисы докладов | |
| 090 | _c272219 | ||
| 999 |
_c270581 _d270581 |
||