| 000 | 00856nem a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000555520 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617140159.0 | ||
| 007 | aj canzn | ||
| 008 | 071030s1947 |||||| a || | o rus d | ||
| 034 | 1 |
_aa _b10000000 |
|
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aКарта осадков / _h[карты] : _cСовет по изуч. производ. сил АН СССР; Отв. за тех. сост. П.С. Подгорненский. |
| 255 | _aМасштаб 1:10 000 000 | ||
| 260 |
_aМосква : _bЦВКФ им. Дунаева, _c1947. |
||
| 300 | _a1 к. (1 л.). | ||
| 650 | 1 | 4 | _aКарта осадков |
| 650 | 1 | 4 | _aКартографические произведения |
| 710 | 2 | _aСовет по изучению производительных сил АН СССР | |
| 090 | _c216536 | ||
| 999 |
_c215019 _d215019 |
||